经学院研究生招生工作小组审核通过,现将公司2023年博士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 复试成绩 |
106993120001685 | 李浩哲 | 材料物理与化学 | 94.44 |
106993120001025 | 刘广辉 | 材料物理与化学 | 92.98 |
106993120001678 | 高文君 | 材料物理与化学 | 92.28 |
106993120001682 | 马赫 | 材料物理与化学 | 91.68 |
106993120001689 | 李蕴彰 | 材料物理与化学 | 91.66 |
106993120001686 | 张頔 | 材料物理与化学 | 90.15 |
106993120001680 | 芮腾 | 材料物理与化学 | 89.74 |
106993120001026 | 师宾 | 材料物理与化学 | 89.00 |
106993120001667 | 王戎 | 物理学 | 91.12 |
106993120001017 | 刘卉 | 物理学 | 90.76 |
106993120001669 | 王婧婧 | 物理学 | 89.3 |
106993120001020 | 郑小兵 | 光学工程 | 91.36 |
106993120001023 | 李智琛 | 光学工程 | 92.98 |
106993120001021 | 赵康哲 | 光学工程 | 91.15 |
106993120001675 | 张宏 | 光学工程 | 90.80 |
106993120001672 | 毛雨 | 光电信息工程 | 90.44 |
106993120001674 | 张媛 | 光电信息工程 | 88.18 |
公示期为 10 个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与公司相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道: 永利集团招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱: wycao@nwpu.edu.cn
永利集团
2023年5月8日